Stroman -pottikisa
Kurikan Keilahalli
01.12 - 05.02.2022, 6 s. Eu
Sij. Nimi Seura, Liitto Luokka Tul. Tas Yht. X Viim. U
1 Juutilainen Lenni Mainarit, Keski-Savo M 1491 0 1491 52 238 (U)
2 Kovero Juha-Pekka Sisu, Seinäjoki B 1317 102 1419 42 226  
3 Kivelä Riku-Petteri WRB, Seinäjoki M 1414 0 1414 47 238  
4 Purola Taisto KJK, Kauhajoki B 1290 114 1404 39 199  
5 Röyttä Marko WRB, Seinäjoki M 1381 0 1381 40 227  
6 Haapala Harri KroKo, Seinäjoki B 1284 96 1380 40 222 (U)
7 Saari Kari WRB, Seinäjoki M 1378 0 1378 41 234 (U)
8 Räsänen Max Mainarit, Keski-Savo M 1352 12 1364 43 193 (U)
9 Koivisto Janne Kiisto, Vaasa M 1353 0 1353 37 226 (U)
10 Laukkanen Tiiamari Bay, Lahti B 1256 84 1340 36 202 (U)
11 Niemi Heidi KroKo, Seinäjoki C 1203 132 1335 34 225  
12 Tuppi Samu Strikehunters, Kauhajoki C 1147 186 1333 31 179 (U)
13 Leppänen Roosa KuKu, Seinäjoki C 1169 162 1331 31 190  
14 Lampi Timo WRB, Seinäjoki B 1231 84 1315 32 205 (U)
15 Storås Thomas Losca, Kauhajoki C 1153 162 1315 31 201 (U)
16 Murtokangas Pekka JsK, Seinäjoki B 1248 60 1308 37 211 (U)
17 Kovero Aleksi Sisu, Seinäjoki D 1063 210 1273 26 167  
18 Alanen Martti KroKo, Seinäjoki C 1095 168 1263 25 183 (U)
19 Kaunismäki Jari KroKo, Seinäjoki C 1081 180 1261 27 204 (U)
20 Maja Piritta Giants, Pori M 1258 0 1258 38 218 (U)
21 Nissi Jenna Nasevat, Raisio C 1103 150 1253 26 171 (U)
22 Viitasaari Anu JsK, Seinäjoki C 1069 180 1249 22 171  
23 Mäenpää Mika KroKo, Seinäjoki B 1174 72 1246 31 149  
24 Ulvila Tuomo Sisu, Seinäjoki C 1073 162 1235 31 173  
25 Koivisto Aila KJK, Kauhajoki B 1147 84 1231 25 237 (U)
26 Suvisalmi Seppo SQB Bowlers, Seinäjoki C 1093 132 1225 22 204 (U)
27 Peuronen Miika SQB Bowlers, Seinäjoki C 1054 162 1216 25 181  
28 Mäenpää Juhani KroKo, Seinäjoki C 1061 150 1211 23 190  
29 Nygård Vesa SQB Bowlers, Seinäjoki C 1076 126 1202 29 167  
30 Oja-Kaukola Veli Jaakko KroKo, Seinäjoki C 1037 162 1199 17 159 (U)
31 Talvitie Jorma Sisu, Seinäjoki B 1087 108 1195 22 227 (U)
32 Varpula Seppo KroKo, Seinäjoki C 1013 180 1193 20 149  
33 Kokko Sami Sisu, Seinäjoki B 1125 60 1185 31 210  
34 Konsteri Heikki KroKo, Seinäjoki C 1034 150 1184 23 177  
35 Kohtanen Tapani KJK, Kauhajoki C 992 192 1184 23 175  
36 Kovero Orvo Sisu, Seinäjoki B 1059 114 1173 18 174  
37 Hautala Pentti KJK, Kauhajoki C 1011 162 1173 22 175  
38 Pietari Paavo KJK, Kauhajoki C 1037 132 1169 18 151  
39 Väli-Torala Pentti Losca, Kauhajoki B 1085 72 1157 28 203  
40 Niemelä Kaija Ke-57, Seinäjoki B 1011 132 1143 21 168  
41 Loukola Martti Sisu, Seinäjoki C 928 174 1102 22 149  
42 Joensuu Jari KroKo, Seinäjoki D 890 210 1100 12 153 (U)
43 Koskimäki Jari Losca, Kauhajoki B 996 90 1086 17 171  
44 Kotamäki Kari Kiisto, Vaasa C 943 126 1069 20 172  
45 Laukkanen Teija KuKu, Seinäjoki D 838 210 1048 16 126  
46 Suvisalmi Pepe SQB Bowlers, Seinäjoki B 936 102 1038 17 168  
Suorituksia yhteensä: 110
© Bowldata kb, ver 5.4.0 - 17.09.2021
04.02.2022, klo: 16:11
This page has been viewed 874 times